Как получить открытие, получение, выпуск и закрытие запасов из SQL server 2008
Всем Привет
я работаю над системой управления запасами.У меня есть таблица, распорядитель припасов, который содержит все элементы, такие как поступление материала Примечание(грн),производства(прод),субпродукты(субпродукты),и ENRTY передачи(выдачи).Теперь я хочу показать дату биржевой книги мудро.
то есть 1) Сколько grn количество (по пунктам,по длине,по датам и по категориям)
2).Сколько количество выпуска
3). сколько в заключительном количестве
в следующем формате
SRNO ТИП ДАТЫ/ФЛАГ DOCNO КОЛ-ВО
ЧЕК| ВОПРОС | БАЛАНС
1 2018-04-14 GRN GRNGD/0001/17-18 110 110
2 2018-04-14 GRN TRNGD/0001/17-18 45 65
Пожалуйста, помогите мне.
Это очень срочно.
Что я уже пробовал:
SELECT * FROM ( SELECT TYPE, LENGTH, SUM(QTY) QTY FROM dbo.tbl_StockMaster WHERE DIA = '6 mm' AND LENGTH > 2.1 AND FLAG NOT IN ('PROD','ISSUE') AND CONVERT(DATE, DOC_DT) <= CONVERT(DATE, '2018-04-16') GROUP BY LENGTH,TYPE ) a WHERE a.qty > 0
SujataJK
это то, что я попробовал сейчас
ВЫБЕРИТЕ DOC_ID,DOC_DT,QTY,
Случай, когда кол-во > 0, то кол-во
ЕЩЕ " КОНЕЦ КАК ПОСТУПЛЕНИЕ,
Случай, когда кол-во < 0, то кол-во
ЕЩЕ " КОНЕЦ КАК ВОПРОС
От tbl_StockMaster
И ВЫВОД ИЗ ЭТОГО ЧТО - ТО ВРОДЕ ЭТОГО
DOC_ID DOC_DT QTY КВИТАНЦИЯ ВЫДАЧА
MRNGD/0001/18-19 2018-04-17 10:22:12.000 24 24 0
MRNGD/0001/18-19 2018-04-17 10:22:12.000 38 38 0
MRNGD/0001/18-19 2018-04-17 10:22:12.000 45 45 0
MRNGD/0002/18-19 2018-04-17 10:23:58.000 25 25 0
MRNGD/0002/18-19 2018-04-17 10:23:58.000 35 35 0
MRNGD/0002/18-19 2018-04-17 10:23:58.000 25 25 0
MRNGD/0003/18-19 2018-04-17 10:25:07.000 50 50 0
MRNGD/0003/18-19 2018-04-17 10:25:07.000 25 25 0
MRNGD/0003/18-19 2018-04-17 10:25:07.000 33 33 0
ПРДГД/0001/18-19 2018-04-17 10:26:51.000 45 45 0
ПРДГД/0001/18-19 2018-04-17 10:26:51.000 -24 0 -24
ПРДГД/0001/18-19 2018-04-17 10:26:51.000 -21 0 -21
ПРДГД/0001/18-19 2018-04-17 10:26:51.000 21 21 0
ПРДГД/0002/18-19 2018-04-17 10:36:50.000 35 35 0
ПРДГД/0002/18-19 2018-04-17 10:36:50.000 -35 0 -35
TRNGD/0001/18-19 2018-04-17 00:00:00.000 -45 0 -45
Теперь мне нужен еще один столбец после столбца выпуска, то есть баланс(запас) КОЛОНКА В КОТОРОЙ ЧТО ТО ВРОДЕ ЭТОГО
DOC_ID DOC_DT КОЛ-ВО КВИТАНЦИЙ ВЫПУСК БАЛАНС
MRNGD/0001/18-19 2018-04-17 24 24 0 24.00
MRNGD/0001/18-19 2018-04-17 38 38 0 62.00
MRNGD/0001/18-19 2018-04-17 45 45 0 107.00
MRNGD/0002/18-19 2018-04-17 25 25 0 132.00
MRNGD/0002/18-19 2018-04-17 35 35 0 167.00
MRNGD/0002/18-19 2018-04-17 25 25 0 192.00
MRNGD/0003/18-19 2018-04-17 50 50 0 245.00
MRNGD/0003/18-19 2018-04-17 25 25 0 270.00
MRNGD/0003/18-19 2018-04-17 33 33 0 303.00
ПРДГД/0001/18-19 2018-04-17 45 45 0 348.00
ПРДГД/0001/18-19 2018-04-17 -24 0 -24 324.00
ПРДГД/0001/18-19 2018-04-17 -21 0 -21 303.00
ПРДГД/0001/18-19 2018-04-17 21 21 0 324.00
ПРДГД/0002/18-19 2018-04-17 35 35 0 359.00
ПРДГД/0002/18-19 2018-04-17 -35 0 -35 324.00
TRNGD/0001/18-19 2018-04-17 -45 0 -45 279.00
Пожалуйста, отпустите меня