Member 12995602 Ответов: 0

Как получить текущий итог из группы недели и команды (с образцами данных ВКЛ)


Ищем бегущую сумму очков, побед и поражений.
Моя предыдущая попытка дала беговой тотал, но не разделила по командам.
В настоящее время текущие итоги (rt и выигрыши, проигрыши) не работают.

Я использую mysql до 2012 года.

Вот некоторые фактические данные, которые помогут вам.
table b_Scores
Week	TeamNum	Gm1	Gm2	Gm3	Total	Won	Lost
01	1	283	263	323	  869	2	1
01	2	798	768	703	2,269	1	2
01	3	599	701	580	1,880	2	1
02	1	446	384	456	1,286	0	3
02	2	748	811	738	2,297	1	2
02	3	550	551	491	1,592	3	0
03	1	405	380	395	1,180	3	0
03	2	683	787	803	2,273	0	3
03	3	564	694	604	1,862	3	0


table b_Matches
MatchWk	MatchTm	WON	LOST
1	1	2	1
1	2	1	2
1	3	2	1
2	1	0	3
2	2	1	2
2	3	3	0
3	1	3	0
3	2	0	3
3	3	3	0


RESULT EXPECTED
Week	Team  Num	Gm1	Gm2	Gm3	Total	Rtotal	Won	Lost	Wins	Losses
1	1	283	263	323	  869	  869	2	1	2	1
1	2	798	768	703	2,269	3,138	1	2	3	3
1	3	599	701	580	1,880	5,018	2	1	5	4
2	1	446	384	456	1,286	1286	0	3	0	3
2	2	748	811	738	2,297	3,583	1	2	1	5
2	3	550	551	491	1,592	5,175	3	0	4	5
3	1	405	380	395	1,180	1180	3	0	3	0
3	2	683	787	803	2,273	3,453	0	3	3	3
3	3	564	694	604	1,862	5,315	3	0	6	3


Что я уже пробовал:

(SELECT 'Week', 'TeamNum', 'Gm1', 'Gm2', 'Gm3','Total', 'rt' ,'Won', 'Lost', 'Wins', 'Losses')
UNION
( SELECT
 Week,
 TeamNum,
FORMAT( SUM(Gm1),0) AS "Gm1", 
FORMAT( SUM(Gm2),0) AS "Gm2", 
FORMAT( SUM(Gm3),0) AS "Gm3", 
Format(SUM(Gm1)+ SUM(Gm2)+ SUM(Gm3),0) as "Total",
@rt := @rt + Gm1 + Gm2 + Gm3 AS rt , 
  WON,  LOST, 
Format(SUM(won),0) as "TtlWins",
Format(SUM(lost),0) as "TtlLosses" 
FROM b_Scores R 
	JOIN (SELECT @rt:=0 ) as dummy
    JOIN b_Matches 	
    ON Week = MatchWk 	AND TeamNum = MatchTm
ORDER BY `TeamNum`,`Week`)
Result:
Wk	Tm#  Gm1 Gm2 Gm3 Total	 rt	  Won Lost Wins	Losses
1	1	283	263	323	  869	  418	2	1	4	2
2	1	446	384	456	1,286	 5463	0	3	0	9
3	1	405	380	395	1,180	10562	3	0	9	0
1	2	798	768	703	2,269	 1459	1	2	4	8
2	2	748	811	738	2,297	 6946	1	2	4	8
3	2	683	787	803	2,273	11853	0	3	0	12
1	3	599	701	580	1,880	3516	2	1	8	4
2	3	550	551	491	1,592	8960	3	0	12	0
3	3	564	694	604	1,862	14066	3	0	12	0

0 Ответов