Как проанализировать строки Итого и столбца Итого в с расширением rdlc отчеты
Всем Привет,
Я хочу выполнить итоговое значение строк и столбцов отчета rdlc с помощью инструмента Matrix.
Существующая структура отчета RDLC
-------------------
|Город | Год |
-------------------
|Город | Население |
-------------------
Выходные данные отчета RDLC
--------------------------------------------------------------
|Город| 2011 2012 | 2013 | 2014 |
--------------------------------------------------------------
|Банглор| 9000000 | 9000970 | 9001166 | 9002008 |
--------------------------------------------------------------
|Хайдарабад| 8001456 | 8001478 | 8001961 | 8002085 |
--------------------------------------------------------------
|Мумбаи| 10010490 | 10012871 | 10012866 | 10013008 |
---------------------------------------------------------------
|NewDelhi| 10010120 | 10011011 | 10012016 | 10012708 |
--------------------------------------------------------------
требуемая производительность
--------------------------------------------------------------------------
|Город| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |
--------------------------------------------------------------------------
|Банглор| 9000000 | 9000970 | 9001166 | 9002008 | 36004144 |
--------------------------------------------------------------------------
|Хайдарабад| 8001456 | 8001478 | 8001961 | 8002085 | 32006980 |
--------------------------------------------------------------------------
|Мумбаи| 10010490 | 10012871 | 10012866 | 10013008 | 40049235 |
--------------------------------------------------------------------------
|NewDelhi| 10010120 | 10011011 | 10012016 | 10012708 | 40045855 |
--------------------------------------------------------------------------
|Всего| 37022066 | 37026330 | 37028009 | 37028009 | 148106214 |
--------------------------------------------------------------------------
Пожалуйста, дайте мне знать, как создать структуру отчета RDLC для вышеуказанного формата.
Спасибо и с уважением
Сантош
Schatak
почему бы не использовать матрицу?