Member 14108724 Ответов: 1

Как создать нужный отчет crystal, как уже упоминалось.


I have a Table 

ProductID  SoreID EmployeeID	ProdType	ProdQTy		Price	DateBrought

1		 R0001	 E0001	         UCO		12		  2350.0000	02-Feb-19
2		 MK001	 E0019		 UCO		15		     4000.0000	02-Feb-19
3		 MD001	 E0017		 UCO		10		     2350.0000	03-Mar-19
4		 MD001	 E0018		 UCO		20		     3500.0000	03-Mar-19
5		 MK001	 E0020		 UCO		14		     3700.0000	02-Feb-19
6		 R0001	 E0003		 UCO		11		     3000.0000	02-Feb-19
7		 R0001	 E0004		 UCO		14		     3500.0000	02-Feb-19


I Want a report such as below one 

StoreID  Empid   02-Feb-19  03-Feb-19 04-Feb-19  05-Feb-19 ---- 28-Feb-19   Total
R0001    E0001	      12	  10	      7	         8	           11       xx
MK001    E0002	      10	  10	      6	         5	           10       xx


Что я уже пробовал:

Я применил перекрестную вкладку к отчету, но не получил желаемого формата.

1 Ответов

Рейтинг:
0

Member 14108724

Большое вам спасибо, сэр. Дай-ка я попробую.