Oracel SQL нужно применить group by для добавления строки заголовка
Портфолио 5111 XJLБЫЛ V91103 2016 29 февраля 2016 29 февраля 2016 ВИП 150 150 J0022 1111111111 0
5111 XJLБЫЛ портфолио V94268 2016 03 февраля 2016 05 февраля 2016 индивидуальным 150 150 J0022 1111111111 0
9700 потрясающая 35т премиум заднеприводный Y06592 2016 17 февраля 2016 22 февраля 2016 во временное пользование флот 150 150 J0022 1111111111 0
9700 потрясающая 35т премиум заднеприводный Y14489 2016 15 февраля 2016 17 февраля 2016 во временное пользование флот 150 150 J0022 1111111111 0
5130 XJLБЫЛ наддувом V95451 2016 29 февраля 2016 29 февраля 2016 корпоративное 150 150 J0022 1111111111 0
9710 потрясающая 35т Престиж заднеприводный Y10264 2016 23 февраля 2016 23 февраля 2016 индивидуальным 150 150 J0022 1111111111 0
9710 потрясающая 35т Престиж заднеприводный Y07909 2016 29 февраля 2016 29 февраля 2016 во временное пользование флот 150 150 J0022 1111111111 0
9710 потрясающая 35т Престиж заднеприводный Y10851 2016 29 февраля 2016 29 февраля 2016 во временное пользование флот 150 150 J0022 1111111111 0
9710 потрясающая 35т Престиж заднеприводный Y06630 2016 29 февраля 2016 29 февраля 2016 во временное пользование флот 150 150 J0022 1111111111 0
9720 потрясающая 35т Р спортивный заднеприводный Y08105 2016 29 февраля 2016 29 февраля 2016 во временное пользование флот 150 150 J0022 1111111111 0
9720 потрясающая 35т Р спортивный заднеприводный Y10802 2016 29 февраля 2016 29 февраля 2016 во временное пользование флот 150 150 J0022 1111111111 0
9720 потрясающая 35т Р спортивный заднеприводный Y04770 2016 29 февраля 2016 29 февраля 2016 ВИП 150 150 J0022 1111111111 0
выше приведен мой вывод в первом столбце я получу код с тем же значением и 2-й столбец будет иметь то же фирменное наименование мне нужно это должно быть
сгруппированы с заголовком сверху с некоторым другим значением, вставленным в первый столбец, и именем заголовка во 2-м столбце с тем же значением во 2-м столбце
оставаясь все как ноль
мне нужно что-то вроде этого
1 XJL портфолио Null Null null
5111 XJL портфолио V91103 2016 29-Feb-2016
5111 XJL портфолио V91103 2016 29-Feb-2016
5111 XJL портфолио V91103 2016 29-Feb-2016
2 XF 35t Premium RWD Null Null Null
9700 XF 35t Premium RWD Y06592 2016 29-Feb-2016
9700 XF 35t Premium RWD Y06592 2016 29-Feb-2016
Что я уже пробовал:
выше приведен мой вывод в первом столбце я получу код с тем же значением и 2-й столбец будет иметь то же фирменное наименование мне нужно это должно быть
сгруппированы с заголовком сверху с некоторым другим значением, вставленным в первый столбец, и именем заголовка во 2-м столбце с тем же значением во 2-м столбце
оставаясь все как ноль
мне нужно что-то вроде этого
1 XJL портфолио Null Null null
5111 XJL портфолио V91103 2016 29-Feb-2016
5111 XJL портфолио V91103 2016 29-Feb-2016
5111 XJL портфолио V91103 2016 29-Feb-2016
2 XF 35t Premium RWD Null Null Null
9700 XF 35t Premium RWD Y06592 2016 29-Feb-2016
9700 XF 35t Premium RWD Y06592 2016 29-Feb-2016