Вычислите итоговую сумму в таблице данных.
Привет!
У меня есть DataTable, который извлекает данные в следующем формате.
Регион Класс Активов Дивиденды PnL Бонус
Азия экс-Япония облигации 10000 10000 10000
Азия экс-Япония облигации 20000 20000 20000
Азия экс-Япония облигации 30000 30000 30000
Азия экс-Япония облигации 40000 40000 40000
Азия ex-Japan Cash Equities 11500 11500 11500
Asia ex-Japan Cash Equities 20500 20500 20500
Азия ex-Japan Cash Equities 16200 16200 16200
Азия экс-Япония кабриолеты 3000 3000 3000
Азия экс-Япония кабриолеты 2000 2000 2000
Americas Cash Equities 18000 18000 18000
Americas Cash Equities 17000 17000 17000
Американские Облигации 6600 6600 6600
Американские Облигации 5700 5700 5700
Япония Кабриолеты 14000 14000 14000
Япония Кабриолеты 14500 14500 14500
То, что нам нужно, - это общая сумма для каждой группы и подгруппы в приведенной выше таблице данных, как показано ниже :
Регион Класс Активов Дивиденды PnL Бонус
Азия экс-Япония облигации 10000 10000 10000
Азия экс-Япония облигации 20000 20000 20000
Азия экс-Япония облигации 30000 30000 30000
Азия экс-Япония облигации 40000 40000 40000
Облигации Итого 100000 100000 100000
Азия ex-Japan Cash Equities 11500 11500 11500
Азия ex-Japan Cash Equities 20500 20500 20500
Азия ex-Japan Cash Equities 16200 16200 16200
Денежные Средства Акции Итого 48200 48200 48200
Азия экс-Япония кабриолеты 3000 3000 3000
Азия экс-Япония кабриолеты 2000 2000 2000
Кабриолеты Всего 5000 5000 5000
Азия экс-Япония Итого 153200 153200 153200
Americas Cash Equities 18000 18000 18000
Americas Cash Equities 17000 17000 17000
Денежные Средства Акции Итого 35000 35000 35000
Американские Облигации 6600 6600 6600
Американские Облигации 5700 5700 5700
Облигации Итого 12300 12300 12300
Америка Итого 47300 47300 47300
Япония Кабриолеты 14000 14000 14000
Япония Кабриолеты 14500 14500 14500
Кабриолеты Всего 28500 28500 28500
Япония Итого 43000 43000 43000
Кроме того, нам нужно распечатать вышеприведенные данные в excel (т. е. мы не используем какой-либо инструмент отчетности, где можно было бы легко вычислить итоговые и субсчеты).
Как мы могли бы достичь этого? Любая помощь будет очень признательна.
Заранее спасибо,
Чарви.
Что я уже пробовал:
Я пробовал перебирать данные и вычислять сумму, но это, похоже, работает только для внутренней группы, а не для внешней.