pkfox Ответов: 0

Здесь есть эксперты по монго ?


Привет всем, у меня есть коллекция в базе данных mongodb, которая имеет вид

{
"_id" : ObjectId("57bffb4763e3de564a9f230d"),
        "id" : 29942,                                                                             
        "title" : "01 Ain't talkin about love",
        "genre" : "Classic Rock",
        "artist" : "NBPM",
        "album" : "New Band Practice Material",
        "duration" : 231.933
}


То, что я хотел бы создать, - это список, сгруппированный по исполнителю, а затем по альбому.

Ниже приводится список, сгруппированный по альбомам

db.tracks.aggregate( [ { $group : { _id : "$album",tracks:{$push:'$title' } }} ] )

{
	"result" : [
		{
			"_id" : "The Hissing Of Summer Lawns",
			"tracks" : [
				"The Boho Dance",
				"Don't Interrupt The Sorrow",
				"Edith And The Kingpin",
				"Harry's House-Centerpiece",
				"The Hissing Of Summer Lawns",
				"In France They Kiss On Main Street",
				"The Jungle Line",
				"Shades Of Scarlett Conquering",
				"Shadows And Light",
				"Sweet Bird"
			]
		},
		{
			"_id" : "Shine",
			"tracks" : [
				"Bad Dreams",
				"Big Yellow Taxi (2007)",
				"Hana",
				"If",
				"If I Had A Heart",
				"Night Of The Iguana",
				"One Week Last Summer",
				"Shine",
				"Strong And Wrong",
				"This Place"
			]
		},
		{
			"_id" : "Hejira",
			"tracks" : [
				"Amelia",
				"A Strange Boy",
				"Black Crow",
				"Blue Motel Room",
				"Coyote",
				"Furry Sings the Blues",
				"Hejira",
				"Refuge of the Roads",
				"Song for Sharon"
			]
		},
		{
			"_id" : "Blue",
			"tracks" : [
				"A Case of You",
				"All I Want",
				"Blue",
				"California",
				"Carey",
				"The Last Time I Saw Richard",
				"Little Green",
				"My Old Man",
				"River",
				"This Flight Tonight"
			]
		}
	]
}


так что мне просто нужна помощь с последним шагом к группировке по художнику

Что я уже пробовал:

Все, что показано в моем коде и Гугле

pkfox

Привет и спасибо но это мне не очень помогает

0 Ответов